聯(lián)系電話:17666111626 劉生
該報價包含9個點增值稅發(fā)票
線路名稱(正向) |
始發(fā)城市(正向) | 目的城市(正向) | 在途時效(正向) | 體積(含)0-10元/m3(正向) | 體積(含)10-30元/m3(正向) | 體積(含)30-9999元/m3(正向) | 重量(含)0-3元/kg(正向) | 重量(含)3-10元/kg(正向) | 重量(含)10-99999元/kg(正向) |
東莞-百色 | 東莞市 | 百色市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-北海 | 東莞市 | 北海市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-崇左 | 東莞市 | 崇左市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-防城港 | 東莞市 | 防城港市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-貴港 | 東莞市 | 貴港市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-桂林 | 東莞市 | 桂林市 | 72.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-河池 | 東莞市 | 河池市 | 78.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-賀州 | 東莞市 | 賀州市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-來賓 | 東莞市 | 來賓市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-柳州 | 東莞市 | 柳州市 | 72.0 | 115 | 110 | 105 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
東莞-南寧 | 東莞市 | 南寧市 | 72.0 | 115 | 110 | 105 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
東莞-欽州 | 東莞市 | 欽州市 | 96.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-梧州 | 東莞市 | 梧州市 | 72.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
東莞-玉林 | 東莞市 | 玉林市 | 72.0 | 155 | 150 | 140 | 0.43 | 0.42 | 0.41 |
現(xiàn)代經(jīng)營模式,根據(jù)物流業(yè)的特點和規(guī)律組成科學(xué)合理、規(guī)范的管理運作系統(tǒng),對所運貨物實行一人一票跟蹤到底,對于貴重物品專人押運以確保安全準時到達,公司秉承“客戶至上、誠信經(jīng)營”的原則,珍惜您的所托、謹守我的承諾!
[ 掃一掃進入 ]
版權(quán)所有 © 2017 東莞市凱達運輸有限公司 地址:東莞市萬江區(qū)小享社區(qū)國通貨運中心建南一路凱達物流 粵ICP備19132075號